江井ヶ嶋酒造・シングルモルト・500ml・江井ヶ嶋蒸留所
シングルモルトあかし 500ml
- 定価
- 4,070円税込
- いまの相場
- 9,850円売却済み 2件の中央値・定価の 2.42倍
- 飲める店
- 0軒「シングルモルトあかし 500ml」の記載がある店
- 買える店
- 0軒「シングルモルトあかし 500ml」の記載がある店
「シングルモルトあかし 500ml」が飲める店
0軒
「シングルモルトあかし 500ml」が買える店
0軒
受付中の抽選・入荷
0件
受付中の抽選はありません。
相場の推移
二次流通の売却済み・700ml 換算
| 取得日 | 中央値 | 件数 | 定価比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/11/01 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/31 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/30 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/29 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/28 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/27 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/26 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/25 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/24 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/23 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/22 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/21 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/20 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/19 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/18 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/17 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/16 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/15 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/14 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/13 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/12 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/11 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/10 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/09 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/08 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/07 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/06 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/05 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/04 | 9,850円 | 2件 | 2.42倍 |
| 2026/10/03 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/10/02 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/10/01 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/30 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/29 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/28 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/27 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/26 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/25 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/24 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/23 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/22 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/21 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/20 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/19 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/18 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/17 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/16 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/15 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/14 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/13 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
| 2026/09/12 | 2,500円 | 1件 | 0.61倍 |
「シングルモルトあかし 500ml」のほかの銘柄
4本