ジャパニーズウイスキーの定価改定
- 改定
- 115件65銘柄
- 直近の適用日
- 2026年6月1日
- 値上げ
- 108件値下げ 2件
2026年6月1日 改定
2件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| THE REVIVAL 2011 シングルモルト駒ヶ岳 | 11,000円 | 10,800円 | -2% | 本坊酒造 |
| 2,640円 | 2,970円 | +13% | 本坊酒造 |
2026年5月26日 改定
2件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 13,200円 | 14,300円 | +8% | サントリー | |
| 16,500円 | 17,600円 | +7% | サントリー |
2026年5月21日 改定
1件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 三郎丸 シングルモルト(年次リリース) | 19,800円 | 19,800円 | 0% | wakatsuru.co.jp |
2026年4月14日 改定
1件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1,639円 | 1,595円 | -3% | アサヒビール |
2026年4月1日 改定
19件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 60,500円 | 67,100円 | +11% | LINXAS | |
| 396,000円 | 456,500円 | +15% | LINXAS | |
| 8,250円 | 8,800円 | +7% | LINXAS | |
| 17,600円 | 18,700円 | +6% | LINXAS | |
| 16,500円 | 17,600円 | +7% | LINXAS | |
| 7,700円 | 8,250円 | +7% | LINXAS | |
| 16,500円 | 17,600円 | +7% | LINXAS | |
| 1,452円 | 1,551円 | +7% | LINXAS | |
| 60,500円 | 67,100円 | +11% | LINXAS | |
| 396,000円 | 456,500円 | +15% | LINXAS | |
| 60,500円 | 67,100円 | +11% | LINXAS | |
| 19,800円 | 20,900円 | +6% | LINXAS | |
| 2,145円 | 2,299円 | +7% | LINXAS | |
| 7,700円 | 8,250円 | +7% | LINXAS | |
| 16,500円 | 17,600円 | +7% | LINXAS | |
| 60,500円 | 67,100円 | +11% | LINXAS | |
| 396,000円 | 456,500円 | +15% | LINXAS | |
| 19,800円 | 20,900円 | +6% | LINXAS | |
| 2,145円 | 2,299円 | +7% | LINXAS |
2025年11月20日 改定
1件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 三郎丸 シングルモルト(年次リリース) | 16,500円 | 19,800円 | +20% | wakatsuru.co.jp |
2025年6月26日 改定
1件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 三郎丸 シングルモルト(年次リリース) | 15,400円 | 16,500円 | +7% | wakatsuru.co.jp |
2025年5月27日 改定
3件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 13,200円 | 13,200円 | 0% | サントリー | |
| 19,800円 | 23,100円 | +17% | 厚岸蒸溜所 | |
| 16,500円 | 16,500円 | 0% | サントリー |
2024年11月28日 改定
1件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 16,500円 | 16,500円 | 0% | 厚岸蒸溜所 |
2024年11月7日 改定
1件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 三郎丸 シングルモルト(年次リリース) | 15,400円 | 15,400円 | 0% | wakatsuru.co.jp |
2024年6月27日 改定
1件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 三郎丸 シングルモルト(年次リリース) | 14,850円 | 15,400円 | +4% | wakatsuru.co.jp |
2024年5月28日 改定
2件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 11,000円 | 13,200円 | +20% | サントリー | |
| 11,000円 | 16,500円 | +50% | サントリー |
2024年5月25日 改定
1件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 13,200円 | 16,500円 | +25% | Japanese Whisky Dictionary |
2024年4月1日 改定
34件
2023年11月24日 改定
1件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 三郎丸 シングルモルト(年次リリース) | 13,750円 | 14,850円 | +8% | wakatsuru.co.jp |
2023年7月1日 改定
5件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 3,850円 | 4,235円 | +10% | hisada-saketen.com | |
| 2,068円 | 2,475円 | +20% | サントリー | |
| 2,838円 | 3,300円 | +16% | サントリー | |
| ローヤル | 3,696円 | 4,290円 | +16% | サントリー |
| 1,749円 | 2,101円 | +20% | サントリー |
2022年11月24日 改定
1件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 三郎丸 シングルモルト(年次リリース) | 11,550円 | 13,750円 | +19% | wakatsuru.co.jp |
2022年10月1日 改定
12件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| アマハガン ワールドモルト エディション №1 | 5,390円 | 6,050円 | +12% | 都光(酒類卸) |
| アマハガン ワールドモルト エディション №2 | 5,940円 | 6,600円 | +11% | 都光(酒類卸) |
| アマハガン ワールドモルト エディション №3 | 7,590円 | 8,250円 | +9% | 都光(酒類卸) |
| 5,940円 | 6,600円 | +11% | 都光(酒類卸) | |
| 6,490円 | 7,150円 | +10% | 都光(酒類卸) | |
| 6,600円 | 7,150円 | +8% | Japanese Whisky Dictionary | |
| 4,620円 | 4,950円 | +7% | Japanese Whisky Dictionary | |
| 4,620円 | 4,950円 | +7% | Japanese Whisky Dictionary | |
| 2,750円 | 3,080円 | +12% | Japanese Whisky Dictionary | |
| 2,013円 | 2,255円 | +12% | Japanese Whisky Dictionary | |
| 2,640円 | 3,080円 | +17% | Japanese Whisky Dictionary | |
| 4,400円 | 4,950円 | +13% | Japanese Whisky Dictionary |
2022年4月1日 改定
21件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 6,600円 | 8,800円 | +33% | ameblo.jp | |
| 6,600円 | 8,800円 | +33% | ameblo.jp | |
| 6,600円 | 8,800円 | +33% | ameblo.jp | |
| 27,500円 | 35,200円 | +28% | サントリー | |
| 137,500円 | 176,000円 | +28% | サントリー | |
| 5,500円 | 6,050円 | +10% | サントリー | |
| 11,000円 | 13,200円 | +20% | サントリー | |
| 4,620円 | 4,950円 | +7% | サントリー | |
| 9,350円 | 11,000円 | +18% | サントリー | |
| 803円 | 968円 | +21% | サントリー | |
| 27,500円 | 35,200円 | +28% | サントリー | |
| 137,500円 | 176,000円 | +28% | サントリー | |
| 1,254円 | 1,375円 | +10% | サントリー | |
| 4,180円 | 4,400円 | +5% | サントリー | |
| 知多(180ml) | 1,133円 | 1,243円 | +10% | サントリー |
| 2,090円 | 2,200円 | +5% | サントリー | |
| 4,620円 | 4,950円 | +7% | サントリー | |
| 9,350円 | 11,000円 | +18% | サントリー | |
| 27,500円 | 35,200円 | +28% | サントリー | |
| 137,500円 | 176,000円 | +28% | サントリー | |
| 1,254円 | 1,375円 | +10% | サントリー |
2021年11月29日 改定
1件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 三郎丸 シングルモルト(年次リリース) | 9,460円 | 11,550円 | +22% | wakatsuru.co.jp |
2015年4月1日 改定
1件
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 変化 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 11,000円 | 13,200円 | +20% | Japanese Whisky Dictionary |