ジャパニーズウイスキーの定価改定一覧(99件)
メーカー公式の告知に基づく希望小売価格の改定99件を適用日順に一覧。直近は2026年6月16日。銘柄ごとの改定前後の価格と変化率、出典リンク付き。JSONでも配布。
- 2026/6/16 (1)
- 2026/6/1 (2)
- 2026/4/1 (19)
- 2025/11/5 (1)
- 2025/10/7 (1)
- 2025/6/24 (1)
- 2024/10/1 (1)
- 2024/4/1 (27)
- 2023/7/1 (4)
- 2023/3/28 (1)
- 2022/10/1 (12)
- 2022/9/27 (2)
- 2022/7/26 (1)
- 2022/4/12 (2)
- 2022/4/1 (18)
- 2021/9/28 (2)
- 2020/9/29 (1)
- 2020/3/31 (1)
- 2019/10/16 (1)
- 2019/4/16 (1)
2026年6月16日 適用(1件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 竹鶴ピュアモルト エッセンシャルズ 2026 | 27,500円 | 新発売 | — | メーカー公式(アサヒビール) 発売時の参考小売価格(アサヒビール ニュースリリース)。税抜25,000円を税込換算 |
2026年6月1日 適用(2件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| THE REVIVAL 2011 シングルモルト駒ヶ岳 | 10,800円 | -2% | 11,000円 | メーカー公式・アーカイブ(本坊酒造) / 本坊酒造 価格改定についてのご案内(参考小売価格〈税抜〉を平均11%程度引き上げ・公式ページのアーカイブ) |
| マルス エクストラ | 2,970円 | +13% | 2,640円 | メーカー公式・アーカイブ(本坊酒造) / 本坊酒造 価格改定についてのご案内(参考小売価格〈税抜〉を平均11%程度引き上げ・公式ページのアーカイブ) |
2026年4月1日 適用(19件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 響 21年 | 67,100円 | +91% | 35,200円 | 二次資料(LINXAS) 税抜61,000円を税込換算 |
| 響 30年 | 456,500円 | +15% | 396,000円 | 二次資料(LINXAS) 税抜415,000円を税込換算 |
| 響 ジャパニーズハーモニー | 8,800円 | +7% | 8,250円 | 二次資料(LINXAS) 税抜8,000円を税込換算 |
| 響 ジャパニーズハーモニー マスターズセレクト | 18,700円 | +6% | 17,600円 | 二次資料(LINXAS) 税抜17,000円を税込換算 |
| 響 ブレンダーズチョイス | 17,600円 | +33% | 13,200円 | 二次資料(LINXAS) 税抜16,000円を税込換算 |
| 山崎 | 8,250円 | +7% | 7,700円 | 二次資料(LINXAS) 税抜7,500円を税込換算 |
| 山崎 12年 | 17,600円 | +7% | 16,500円 | 二次資料(LINXAS) 税抜16,000円を税込換算 |
| 山崎 12年(50ml) | 1,551円 | +60% | 968円 | 二次資料(LINXAS) 税抜1,410円を税込換算 |
| 山崎 18年 | 67,100円 | +91% | 35,200円 | 二次資料(LINXAS) 税抜61,000円を税込換算 |
| 山崎 25年 | 456,500円 | +15% | 396,000円 | 二次資料(LINXAS) 税抜415,000円を税込換算 |
| 山崎 ジャパン エディション | 67,100円 | +11% | 60,500円 | 二次資料(LINXAS) 税抜61,000円を税込換算 |
| 山崎 スモーキー バッチ | 20,900円 | +6% | 19,800円 | 二次資料(LINXAS) 税抜19,000円を税込換算 |
| 山崎(180ml) | 2,299円 | +67% | 1,375円 | 二次資料(LINXAS) 税抜2,090円を税込換算 |
| 白州 | 8,250円 | +7% | 7,700円 | 二次資料(LINXAS) 税抜7,500円を税込換算 |
| 白州 12年 | 17,600円 | +7% | 16,500円 | 二次資料(LINXAS) 税抜16,000円を税込換算 |
| 白州 18年 | 67,100円 | +91% | 35,200円 | 二次資料(LINXAS) 税抜61,000円を税込換算 |
| 白州 25年 | 456,500円 | +15% | 396,000円 | 二次資料(LINXAS) 税抜415,000円を税込換算 |
| 白州 ジャパニーズ フォレスト | 20,900円 | +6% | 19,800円 | 二次資料(LINXAS) 税抜19,000円を税込換算 |
| 白州(180ml) | 2,299円 | +67% | 1,375円 | 二次資料(LINXAS) 税抜2,090円を税込換算 |
2025年11月5日 適用(1件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ザ・ニッカ リミテッド | 165,000円 | 新発売 | — | メーカー公式(アサヒビール) 発売時の参考小売価格(アサヒビール ニュースリリース)。税抜150,000円を税込換算 |
2025年10月7日 適用(1件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| シングルモルト宮城峡 10年 | 13,200円 | 新発売 | — | メーカー公式(アサヒビール) / アサヒビール 発売時の参考小売価格(アサヒビール ニュースリリース)。税抜12,000円を税込換算 |
2025年6月24日 適用(1件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 竹鶴ピュアモルト グランデ | 15,972円 | 新発売 | — | メーカー公式(アサヒビール) 発売時の参考小売価格(アサヒビール ニュースリリース)。税抜14,520円を税込換算 |
2024年10月1日 適用(1件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ニッカ フロンティア | 2,200円 | 新発売 | — | メーカー公式(アサヒビール) / アサヒビール 発売時の参考小売価格(アサヒビール ニュースリリース)。税抜2,000円を税込換算 |
2024年4月1日 適用(27件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ザ・ニッカ | 9,350円 | +31% | 7,150円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) / アサヒビール 公式リリースは対象ブランドと品目数のみ。税抜8,500円を税込換算 |
| シングルモルト宮城峡 | 7,700円 | +56% | 4,950円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) / アサヒビール 公式リリースは対象ブランドと品目数のみ。税抜7,000円を税込換算 |
| シングルモルト余市 | 7,700円 | +56% | 4,950円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) / アサヒビール 公式リリースは対象ブランドと品目数のみ。税抜7,000円を税込換算 |
| シングルモルト余市 10年 | 13,200円 | +50% | 8,800円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) / アサヒビール 公式リリースは対象ブランドと品目数のみ。税抜12,000円を税込換算 |
| スーパーニッカ | 3,520円 | +14% | 3,080円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) / アサヒビール 公式リリースは対象ブランドと品目数のみ。税抜3,200円を税込換算 |
| トリス クラシック | 1,089円 | +10% | 990円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー・リキュール・ワイン等 一部商品の価格改定について。税抜990円を税込換算 |
| ニッカ セッション | 4,620円 | +11% | 4,180円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) / アサヒビール 公式リリースは対象ブランドと品目数のみ。税抜4,200円を税込換算 |
| ニッカ 伊達 | 4,400円 | +14% | 3,850円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) / アサヒビール 公式リリースは対象ブランドと品目数のみ。税抜4,000円を税込換算 |
| ハイニッカ | 1,452円 | +10% | 1,320円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) / アサヒビール 公式リリースは対象ブランドと品目数のみ。税抜1,320円を税込換算 |
| ブラックニッカ クリア | 1,089円 | +10% | 990円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) / アサヒビール 公式リリースは対象ブランドと品目数のみ。税抜990円を税込換算 |
| ブラックニッカ スペシャル | 1,639円 | +3% | 1,595円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) 公式リリースは対象ブランドと品目数のみ。税抜1,490円を税込換算 |
| ブラックニッカ ディープブレンド | 1,815円 | +10% | 1,650円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) / アサヒビール 公式リリースは対象ブランドと品目数のみ。税抜1,650円を税込換算 |
| ブラックニッカ リッチブレンド | 1,606円 | +10% | 1,463円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) / アサヒビール 公式リリースは対象ブランドと品目数のみ。税抜1,460円を税込換算 |
| フロム・ザ・バレル | 3,520円 | +14% | 3,080円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) / アサヒビール 公式リリースは対象ブランドと品目数のみ。税抜3,200円を税込換算 |
| ホワイト | 1,551円 | +20% | 1,291円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー・リキュール・ワイン等 一部商品の価格改定について。税抜1,410円を税込換算 |
| レッド | 1,067円 | +10% | 972円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー・リキュール・ワイン等 一部商品の価格改定について。税抜970円を税込換算 |
| 響 30年 | 396,000円 | +125% | 176,000円 | メーカー公式(サントリー) 国産プレミアムウイスキー 一部商品の価格改定について。税抜360,000円を税込換算 |
| 響 ジャパニーズハーモニー | 8,250円 | +36% | 6,050円 | メーカー公式(サントリー) 国産プレミアムウイスキー 一部商品の価格改定について。税抜7,500円を税込換算 |
| 山崎 | 7,700円 | +56% | 4,950円 | メーカー公式(サントリー) 国産プレミアムウイスキー 一部商品の価格改定について。税抜7,000円を税込換算 |
| 山崎 12年 | 16,500円 | +50% | 11,000円 | メーカー公式(サントリー) 国産プレミアムウイスキー 一部商品の価格改定について。税抜15,000円を税込換算 |
| 山崎 25年 | 396,000円 | +125% | 176,000円 | メーカー公式(サントリー) 国産プレミアムウイスキー 一部商品の価格改定について。税抜360,000円を税込換算 |
| 知多 | 6,600円 | +50% | 4,400円 | メーカー公式(サントリー) 国産プレミアムウイスキー 一部商品の価格改定について。税抜6,000円を税込換算 |
| 竹鶴ピュアモルト | 7,700円 | +56% | 4,950円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) / アサヒビール 公式リリースは対象ブランドと品目数のみ。税抜7,000円を税込換算 |
| 白州 | 7,700円 | +56% | 4,950円 | メーカー公式(サントリー) 国産プレミアムウイスキー 一部商品の価格改定について。税抜7,000円を税込換算 |
| 白州 12年 | 16,500円 | +50% | 11,000円 | メーカー公式(サントリー) 国産プレミアムウイスキー 一部商品の価格改定について。税抜15,000円を税込換算 |
| 白州 25年 | 396,000円 | +125% | 176,000円 | メーカー公式(サントリー) 国産プレミアムウイスキー 一部商品の価格改定について。税抜360,000円を税込換算 |
| 碧Ao | 6,600円 | +20% | 5,500円 | メーカー公式(サントリー) 国産プレミアムウイスキー 一部商品の価格改定について。税抜6,000円を税込換算 |
2023年7月1日 適用(4件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| オールド | 2,475円 | +20% | 2,068円 | メーカー公式(サントリー) 国産ウイスキー 一部商品の価格改定について。税抜2,250円を税込換算 |
| スペシャルリザーブ | 3,300円 | +16% | 2,838円 | メーカー公式(サントリー) 国産ウイスキー 一部商品の価格改定について。税抜3,000円を税込換算 |
| ローヤル | 4,290円 | +16% | 3,696円 | メーカー公式(サントリー) 国産ウイスキー 一部商品の価格改定について。税抜3,900円を税込換算 |
| 角瓶 | 2,101円 | +20% | 1,749円 | メーカー公式(サントリー) 国産ウイスキー 一部商品の価格改定について。税抜1,910円を税込換算 |
2023年3月28日 適用(1件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ニッカ ザ・グレーン | 13,200円 | 新発売 | — | メーカー公式(アサヒビール) 発売時の参考小売価格(アサヒビール ニュースリリース)。税抜12,000円を税込換算 |
2022年10月1日 適用(12件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| アマハガン ワールドモルト エディション №1 | 6,050円 | +12% | 5,390円 | 二次資料(都光(酒類卸)) 株式会社都光(酒類卸)の「2022年9月/10月 価格改定のご案内」PDF。税抜5,500円を税込換算 |
| アマハガン ワールドモルト エディション №2 | 6,600円 | +11% | 5,940円 | 二次資料(都光(酒類卸)) 株式会社都光(酒類卸)の「2022年9月/10月 価格改定のご案内」PDF。税抜6,000円を税込換算 |
| アマハガン ワールドモルト エディション №3 | 8,250円 | +9% | 7,590円 | 二次資料(都光(酒類卸)) 株式会社都光(酒類卸)の「2022年9月/10月 価格改定のご案内」PDF。税抜7,500円を税込換算 |
| アマハガン ワールドモルト エディション ピーテッド | 6,600円 | +11% | 5,940円 | 二次資料(都光(酒類卸)) 株式会社都光(酒類卸)の「2022年9月/10月 価格改定のご案内」PDF。税抜6,000円を税込換算 |
| アマハガン ワールドモルト エディション 山桜 | 7,150円 | +10% | 6,490円 | 二次資料(都光(酒類卸)) 株式会社都光(酒類卸)の「2022年9月/10月 価格改定のご案内」PDF。税抜6,500円を税込換算 |
| ザ・ニッカ | 7,150円 | +8% | 6,600円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) 公式リリース は対象ブランド(シングルモルト余市・宮城峡など)のみ。税抜6,500円を税込換算 |
| シングルモルト宮城峡 | 4,950円 | +7% | 4,620円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) 公式リリース は対象ブランド(シングルモルト余市・宮城峡など)のみ。税抜4,500円を税込換算 |
| シングルモルト余市 | 4,950円 | +7% | 4,620円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) 公式リリース は対象ブランド(シングルモルト余市・宮城峡など)のみ。税抜4,500円を税込換算 |
| スーパーニッカ | 3,080円 | +12% | 2,750円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) 公式リリース は対象ブランド(シングルモルト余市・宮城峡など)のみ。税抜2,800円を税込換算 |
| スーパーニッカ(500ml) | 2,255円 | +12% | 2,013円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) 公式リリース は対象ブランド(シングルモルト余市・宮城峡など)のみ。税抜2,050円を税込換算 |
| フロム・ザ・バレル | 3,080円 | +17% | 2,640円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) 公式リリース は対象ブランド(シングルモルト余市・宮城峡など)のみ。税抜2,800円を税込換算 |
| 竹鶴ピュアモルト | 4,950円 | +13% | 4,400円 | 二次資料(Japanese Whisky Dictionary) 公式リリース は対象ブランド(シングルモルト余市・宮城峡など)のみ。税抜4,500円を税込換算 |
2022年9月27日 適用(2件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| シングルモルト宮城峡 アロマティックイースト | 22,000円 | 新発売 | — | メーカー公式(アサヒビール) 発売時の参考小売価格(アサヒビール ニュースリリース)。税抜20,000円を税込換算 |
| シングルモルト余市 アロマティックイースト | 22,000円 | 新発売 | — | メーカー公式(アサヒビール) 発売時の参考小売価格(アサヒビール ニュースリリース)。税抜20,000円を税込換算 |
2022年7月26日 適用(1件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| シングルモルト余市 10年 | 8,800円 | 新発売 | — | メーカー公式(アサヒビール) 発売時の参考小売価格(アサヒビール ニュースリリース)。税抜8,000円を税込換算 |
2022年4月12日 適用(2件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| シングルモルト宮城峡 グランデ | 11,000円 | 新発売 | — | メーカー公式(アサヒビール) 発売時の参考小売価格(アサヒビール ニュースリリース)。税抜10,000円を税込換算 |
| シングルモルト余市 グランデ | 11,000円 | 新発売 | — | メーカー公式(アサヒビール) 発売時の参考小売価格(アサヒビール ニュースリリース)。税抜10,000円を税込換算 |
2022年4月1日 適用(18件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 響 21年 | 35,200円 | +28% | 27,500円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜32,000円を税込換算 |
| 響 30年 | 176,000円 | +28% | 137,500円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜160,000円を税込換算 |
| 響 ジャパニーズハーモニー | 6,050円 | +10% | 5,500円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜5,500円を税込換算 |
| 響 ブレンダーズチョイス | 13,200円 | +20% | 11,000円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜12,000円を税込換算 |
| 山崎 | 4,950円 | +7% | 4,620円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜4,500円を税込換算 |
| 山崎 12年 | 11,000円 | +18% | 9,350円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜10,000円を税込換算 |
| 山崎 12年(50ml) | 968円 | +21% | 803円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜880円を税込換算 |
| 山崎 18年 | 35,200円 | +28% | 27,500円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜32,000円を税込換算 |
| 山崎 25年 | 176,000円 | +28% | 137,500円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜160,000円を税込換算 |
| 山崎(180ml) | 1,375円 | +10% | 1,254円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜1,250円を税込換算 |
| 知多 | 4,400円 | +5% | 4,180円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜4,000円を税込換算 |
| 知多(180ml) | 1,243円 | +10% | 1,133円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜1,130円を税込換算 |
| 知多(350ml) | 2,200円 | +5% | 2,090円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜2,000円を税込換算 |
| 白州 | 4,950円 | +7% | 4,620円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜4,500円を税込換算 |
| 白州 12年 | 11,000円 | +18% | 9,350円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜10,000円を税込換算 |
| 白州 18年 | 35,200円 | +28% | 27,500円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜32,000円を税込換算 |
| 白州 25年 | 176,000円 | +28% | 137,500円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜160,000円を税込換算 |
| 白州(180ml) | 1,375円 | +10% | 1,254円 | メーカー公式(サントリー) ウイスキー 一部商品の価格改定について(サントリースピリッツ)。税抜1,250円を税込換算 |
2021年9月28日 適用(2件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| シングルモルト宮城峡 ピーテッド | 22,000円 | 新発売 | — | メーカー公式(アサヒビール) 発売時の参考小売価格(アサヒビール ニュースリリース)。税抜20,000円を税込換算 |
| シングルモルト余市 ノンピーテッド | 22,000円 | 新発売 | — | メーカー公式(アサヒビール) 発売時の参考小売価格(アサヒビール ニュースリリース)。税抜20,000円を税込換算 |
2020年9月29日 適用(1件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ニッカ セッション | 4,180円 | 新発売 | — | メーカー公式(アサヒビール) 発売時の参考小売価格(アサヒビール ニュースリリース)。税抜3,800円を税込換算 |
2020年3月31日 適用(1件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 竹鶴ピュアモルト | 4,400円 | 新発売 | — | メーカー公式(アサヒビール) 発売時の参考小売価格(アサヒビール ニュースリリース)。税抜4,000円を税込換算 |
2019年10月16日 適用(1件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ブラックニッカ リッチブレンド コンフォートアロマ | 2,200円 | 新発売 | — | メーカー公式(アサヒビール) 発売時の参考小売価格(アサヒビール ニュースリリース)。税抜2,000円を税込換算 |
2019年4月16日 適用(1件)
| 銘柄 | 改定後 | 変化 | 改定前 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 碧Ao | 5,500円 | 新発売 | — | メーカー公式・写し(日本経済新聞) SUNTORY WORLD WHISKY「碧Ao」数量限定新発売リリース(サントリー発表・日経プレスリリース転載)。税抜5,000円を税込換算 |