ニッカウヰスキー(アサヒビール)・ピュアモルト(ブレンデッドモルト)・700ml
竹鶴 17年
- 定価
- 7,700円2015年9月改定・税込
- いまの相場
- 34,000円売却済み 82件の中央値・定価の 4.42倍
- 飲める店
- 18軒「竹鶴 17年」の記載がある店
- 買える店
- 1軒「竹鶴 17年」の記載がある店
定価の改定履歴
| 適用日 | 税抜 | 税込 | 前回比 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/09/01 | 7,000円 | 7,700円 | — | アサヒビール |
「竹鶴 17年」が飲める店
18軒
「竹鶴 17年」が買える店
1軒
受付中の抽選・入荷
0件
受付中の抽選はありません。
相場の推移
二次流通の売却済み・700ml 換算
| 取得日 | 中央値 | 件数 | 定価比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 34,000円 | 82件 | 4.42倍 |
| 2026/11/01 | 34,000円 | 82件 | 4.42倍 |
| 2026/10/31 | 34,000円 | 80件 | 4.42倍 |
| 2026/10/30 | 34,000円 | 80件 | 4.42倍 |
| 2026/10/29 | 34,000円 | 80件 | 4.42倍 |
| 2026/10/28 | 34,000円 | 80件 | 4.42倍 |
| 2026/10/27 | 34,000円 | 77件 | 4.42倍 |
| 2026/10/26 | 34,000円 | 78件 | 4.42倍 |
| 2026/10/25 | 34,000円 | 78件 | 4.42倍 |
| 2026/10/24 | 34,000円 | 78件 | 4.42倍 |
| 2026/10/23 | 34,000円 | 77件 | 4.42倍 |
| 2026/10/22 | 34,000円 | 77件 | 4.42倍 |
| 2026/10/21 | 34,000円 | 78件 | 4.42倍 |
| 2026/10/20 | 34,000円 | 78件 | 4.42倍 |
| 2026/10/19 | 34,000円 | 78件 | 4.42倍 |
| 2026/10/18 | 34,300円 | 78件 | 4.45倍 |
| 2026/10/17 | 34,300円 | 78件 | 4.45倍 |
| 2026/10/16 | 34,300円 | 78件 | 4.45倍 |
| 2026/10/15 | 34,000円 | 79件 | 4.42倍 |
| 2026/10/14 | 34,000円 | 79件 | 4.42倍 |
| 2026/10/13 | 34,000円 | 79件 | 4.42倍 |
| 2026/10/12 | 34,000円 | 78件 | 4.42倍 |
| 2026/10/11 | 34,000円 | 78件 | 4.42倍 |
| 2026/10/10 | 34,000円 | 77件 | 4.42倍 |
| 2026/10/09 | 34,000円 | 77件 | 4.42倍 |
| 2026/10/08 | 34,000円 | 77件 | 4.42倍 |
| 2026/10/07 | 34,000円 | 77件 | 4.42倍 |
| 2026/10/06 | 33,800円 | 77件 | 4.39倍 |
| 2026/10/05 | 33,750円 | 76件 | 4.38倍 |
| 2026/10/04 | 33,700円 | 77件 | 4.38倍 |
| 2026/10/03 | 33,700円 | 77件 | 4.38倍 |
| 2026/10/02 | 33,700円 | 77件 | 4.38倍 |
| 2026/10/01 | 33,600円 | 76件 | 4.36倍 |
| 2026/09/30 | 33,600円 | 76件 | 4.36倍 |
| 2026/09/29 | 33,700円 | 75件 | 4.38倍 |
| 2026/09/28 | 33,600円 | 78件 | 4.36倍 |
| 2026/09/27 | 33,500円 | 77件 | 4.35倍 |
| 2026/09/26 | 33,500円 | 77件 | 4.35倍 |
| 2026/09/25 | 33,500円 | 77件 | 4.35倍 |
| 2026/09/24 | 33,500円 | 77件 | 4.35倍 |
| 2026/09/23 | 33,700円 | 77件 | 4.38倍 |
| 2026/09/22 | 33,700円 | 77件 | 4.38倍 |
| 2026/09/21 | 33,700円 | 77件 | 4.38倍 |
| 2026/09/20 | 33,700円 | 77件 | 4.38倍 |
| 2026/09/19 | 33,500円 | 77件 | 4.35倍 |
| 2026/09/18 | 33,500円 | 77件 | 4.35倍 |
| 2026/09/17 | 33,417円 | 76件 | 4.34倍 |
| 2026/09/16 | 33,000円 | 77件 | 4.29倍 |
| 2026/09/15 | 33,000円 | 77件 | 4.29倍 |
| 2026/09/14 | 33,333円 | 79件 | 4.33倍 |
| 2026/09/13 | 33,333円 | 79件 | 4.33倍 |
| 2026/09/12 | 33,333円 | 79件 | 4.33倍 |
「竹鶴」のほかの銘柄
5本