ニッカウヰスキー(アサヒビール)・ピュアモルト(ブレンデッドモルト)・700ml
竹鶴 21年
- 定価
- 16,500円2015年9月改定・税込
- いまの相場
- 65,000円売却済み 66件の中央値・定価の 3.94倍
- 飲める店
- 14軒「竹鶴 21年」の記載がある店
- 買える店
- 1軒「竹鶴 21年」の記載がある店
定価の改定履歴
| 適用日 | 税抜 | 税込 | 前回比 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/09/01 | 15,000円 | 16,500円 | — | アサヒビール |
「竹鶴 21年」が飲める店
14軒
「竹鶴 21年」が買える店
1軒
受付中の抽選・入荷
0件
受付中の抽選はありません。
相場の推移
二次流通の売却済み・700ml 換算
| 取得日 | 中央値 | 件数 | 定価比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 65,000円 | 66件 | 3.94倍 |
| 2026/11/01 | 65,000円 | 66件 | 3.94倍 |
| 2026/10/31 | 65,000円 | 66件 | 3.94倍 |
| 2026/10/30 | 65,000円 | 66件 | 3.94倍 |
| 2026/10/29 | 65,000円 | 66件 | 3.94倍 |
| 2026/10/28 | 65,000円 | 66件 | 3.94倍 |
| 2026/10/27 | 65,000円 | 67件 | 3.94倍 |
| 2026/10/26 | 65,000円 | 67件 | 3.94倍 |
| 2026/10/25 | 65,000円 | 66件 | 3.94倍 |
| 2026/10/24 | 65,000円 | 66件 | 3.94倍 |
| 2026/10/23 | 65,000円 | 66件 | 3.94倍 |
| 2026/10/22 | 65,000円 | 66件 | 3.94倍 |
| 2026/10/21 | 65,000円 | 66件 | 3.94倍 |
| 2026/10/20 | 65,000円 | 65件 | 3.94倍 |
| 2026/10/19 | 65,000円 | 65件 | 3.94倍 |
| 2026/10/18 | 65,000円 | 65件 | 3.94倍 |
| 2026/10/17 | 65,000円 | 65件 | 3.94倍 |
| 2026/10/16 | 65,000円 | 65件 | 3.94倍 |
| 2026/10/15 | 65,000円 | 65件 | 3.94倍 |
| 2026/10/14 | 65,000円 | 65件 | 3.94倍 |
| 2026/10/13 | 65,000円 | 65件 | 3.94倍 |
| 2026/10/12 | 65,000円 | 64件 | 3.94倍 |
| 2026/10/11 | 65,000円 | 63件 | 3.94倍 |
| 2026/10/10 | 65,000円 | 63件 | 3.94倍 |
| 2026/10/09 | 65,000円 | 63件 | 3.94倍 |
| 2026/10/08 | 65,000円 | 63件 | 3.94倍 |
| 2026/10/07 | 65,000円 | 63件 | 3.94倍 |
| 2026/10/06 | 65,000円 | 61件 | 3.94倍 |
| 2026/10/05 | 65,000円 | 65件 | 3.94倍 |
| 2026/10/04 | 65,000円 | 65件 | 3.94倍 |
| 2026/10/03 | 65,000円 | 65件 | 3.94倍 |
| 2026/10/02 | 65,000円 | 65件 | 3.94倍 |
| 2026/10/01 | 65,000円 | 64件 | 3.94倍 |
| 2026/09/30 | 65,000円 | 64件 | 3.94倍 |
| 2026/09/29 | 65,000円 | 64件 | 3.94倍 |
| 2026/09/28 | 65,000円 | 64件 | 3.94倍 |
| 2026/09/27 | 65,000円 | 64件 | 3.94倍 |
| 2026/09/26 | 65,000円 | 65件 | 3.94倍 |
| 2026/09/25 | 65,000円 | 65件 | 3.94倍 |
| 2026/09/24 | 65,000円 | 65件 | 3.94倍 |
| 2026/09/23 | 65,000円 | 64件 | 3.94倍 |
| 2026/09/22 | 65,000円 | 63件 | 3.94倍 |
| 2026/09/21 | 65,000円 | 64件 | 3.94倍 |
| 2026/09/20 | 65,000円 | 63件 | 3.94倍 |
| 2026/09/19 | 65,000円 | 63件 | 3.94倍 |
| 2026/09/18 | 65,000円 | 64件 | 3.94倍 |
| 2026/09/17 | 65,000円 | 64件 | 3.94倍 |
| 2026/09/16 | 65,000円 | 64件 | 3.94倍 |
| 2026/09/15 | 65,000円 | 64件 | 3.94倍 |
| 2026/09/14 | 65,000円 | 64件 | 3.94倍 |
| 2026/09/13 | 65,000円 | 63件 | 3.94倍 |
| 2026/09/12 | 65,000円 | 63件 | 3.94倍 |
「竹鶴」のほかの銘柄
5本