定価比プレミアム指数
ジャパニーズウイスキーの二次流通は、いま定価の何倍か
- いま、定価の
- 1.47倍2026年11月2日時点・件数で加重
- 指数
- 98.222026年9月12日=100
- 対象
- 46銘柄売却済み 2,118件
推移
日ごと。折れ線は日数が溜まってから
| 日付 | 指数 | 銘柄 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 98.2 | 46 | 2,118 |
| 2026/11/01 | 98.2 | 46 | 2,129 |
| 2026/10/31 | 98.2 | 46 | 2,124 |
| 2026/10/30 | 98.3 | 46 | 2,120 |
| 2026/10/29 | 98.3 | 46 | 2,127 |
| 2026/10/28 | 98.4 | 46 | 2,124 |
| 2026/10/27 | 98.5 | 46 | 2,120 |
| 2026/10/26 | 98.4 | 46 | 2,139 |
| 2026/10/25 | 98.4 | 46 | 2,146 |
| 2026/10/24 | 98.2 | 46 | 2,160 |
| 2026/10/23 | 98.3 | 46 | 2,161 |
| 2026/10/22 | 98.2 | 46 | 2,158 |
| 2026/10/21 | 98.3 | 46 | 2,155 |
| 2026/10/20 | 98.3 | 46 | 2,157 |
| 2026/10/19 | 98.4 | 46 | 2,150 |
| 2026/10/18 | 98.5 | 46 | 2,138 |
| 2026/10/17 | 98.5 | 46 | 2,143 |
| 2026/10/16 | 98.5 | 46 | 2,154 |
| 2026/10/15 | 98.5 | 46 | 2,164 |
| 2026/10/14 | 98.7 | 46 | 2,165 |
| 2026/10/13 | 98.9 | 46 | 2,166 |
| 2026/10/12 | 98.9 | 46 | 2,153 |
| 2026/10/11 | 98.8 | 46 | 2,155 |
| 2026/10/10 | 98.8 | 46 | 2,171 |
| 2026/10/09 | 99.0 | 46 | 2,168 |
| 2026/10/08 | 98.9 | 46 | 2,166 |
| 2026/10/07 | 99.3 | 46 | 2,171 |
| 2026/10/06 | 99.4 | 46 | 2,163 |
| 2026/10/05 | 99.5 | 46 | 2,157 |
| 2026/10/04 | 99.5 | 46 | 2,151 |
| 2026/10/03 | 99.3 | 46 | 2,147 |
| 2026/10/02 | 99.4 | 46 | 2,130 |
| 2026/10/01 | 99.4 | 46 | 2,124 |
| 2026/09/30 | 99.5 | 46 | 2,123 |
| 2026/09/29 | 99.5 | 46 | 2,131 |
| 2026/09/28 | 99.4 | 46 | 2,129 |
| 2026/09/27 | 99.4 | 46 | 2,127 |
| 2026/09/26 | 99.4 | 46 | 2,133 |
| 2026/09/25 | 99.5 | 46 | 2,150 |
| 2026/09/24 | 99.3 | 46 | 2,141 |
| 2026/09/23 | 99.2 | 46 | 2,161 |
| 2026/09/22 | 99.2 | 46 | 2,165 |
| 2026/09/21 | 99.1 | 46 | 2,160 |
| 2026/09/20 | 99.4 | 46 | 2,158 |
| 2026/09/19 | 99.3 | 46 | 2,145 |
| 2026/09/18 | 99.6 | 46 | 2,116 |
| 2026/09/17 | 99.6 | 46 | 2,137 |
| 2026/09/16 | 99.5 | 46 | 2,137 |
| 2026/09/15 | 99.7 | 46 | 2,151 |
| 2026/09/14 | 99.7 | 46 | 2,147 |
| 2026/09/13 | 99.8 | 46 | 2,143 |
| 2026/09/12 | 100.0 | 46 | 2,129 |
銘柄別
46銘柄
| 銘柄 | 定価 | いまの相場 | 件数 | 定価比 |
|---|---|---|---|---|
| イチローズモルト 秩父 ザ・ファースト テン | 19,800円 | 100,000円 | 3件 | 5.05倍 |
| 7,700円 | 34,000円 | 82件 | 4.42倍 | |
| 16,500円 | 65,000円 | 66件 | 3.94倍 | |
| 13,200円 | 50,000円 | 73件 | 3.79倍 | |
| 77,000円 | 199,850円 | 10件 | 2.60倍 | |
| 13,200円 | 28,250円 | 42件 | 2.14倍 | |
| 6,600円 | 14,000円 | 35件 | 2.12倍 | |
| 456,500円 | 925,000円 | 18件 | 2.03倍 | |
| 13,200円 | 23,000円 | 47件 | 1.74倍 | |
| シングルモルトジャパニーズウイスキー桜尾 | 6,600円 | 9,999円 | 65件 | 1.51倍 |
| 67,100円 | 93,000円 | 50件 | 1.39倍 | |
| 8,250円 | 11,056円 | 40件 | 1.34倍 | |
| 8,250円 | 11,000円 | 34件 | 1.33倍 | |
| 14,300円 | 19,000円 | 69件 | 1.33倍 | |
| 8,800円 | 11,070円 | 42件 | 1.26倍 | |
| 3,520円 | 4,420円 | 26件 | 1.26倍 | |
| 17,600円 | 21,450円 | 26件 | 1.22倍 | |
| 9,900円 | 12,000円 | 64件 | 1.21倍 | |
| 456,500円 | 550,000円 | 31件 | 1.21倍 | |
| 17,600円 | 21,000円 | 50件 | 1.19倍 | |
| 17,600円 | 21,000円 | 44件 | 1.19倍 | |
| 16,500円 | 19,500円 | 65件 | 1.18倍 | |
| 3,960円 | 4,640円 | 24件 | 1.17倍 | |
| 8,800円 | 10,000円 | 57件 | 1.14倍 | |
| 7,920円 | 8,800円 | 61件 | 1.11倍 | |
| 23,100円 | 24,980円 | 97件 | 1.08倍 | |
| 67,100円 | 72,250円 | 50件 | 1.08倍 | |
| 456,500円 | 479,999円 | 7件 | 1.05倍 | |
| 67,100円 | 70,000円 | 38件 | 1.04倍 | |
| 2,420円 | 2,450円 | 17件 | 1.01倍 | |
| 8,800円 | 8,500円 | 53件 | 0.97倍 | |
| アマハガン ワールドモルト エディション №1 | 6,050円 | 5,800円 | 77件 | 0.96倍 |
| 4,235円 | 3,900円 | 9件 | 0.92倍 | |
| 17,600円 | 16,000円 | 55件 | 0.91倍 | |
| 8,800円 | 7,850円 | 48件 | 0.89倍 | |
| シングルモルト津貫 年次エディション | 9,020円 | 8,000円 | 69件 | 0.89倍 |
| 2,970円 | 2,600円 | 19件 | 0.88倍 | |
| 7,700円 | 6,500円 | 47件 | 0.84倍 | |
| 三郎丸 シングルモルト(年次リリース) | 19,800円 | 16,000円 | 25件 | 0.81倍 |
| 7,700円 | 6,000円 | 45件 | 0.78倍 | |
| 13,200円 | 10,250円 | 22件 | 0.78倍 | |
| 13,750円 | 10,375円 | 58件 | 0.76倍 | |
| 7,821円 | 5,714円 | 33件 | 0.73倍 | |
| 6,600円 | 4,800円 | 32件 | 0.73倍 | |
| 7,700円 | 5,500円 | 54件 | 0.71倍 | |
| 6,600円 | 4,500円 | 34件 | 0.68倍 |
定価割れ
16銘柄
| 銘柄 | 定価 | いまの相場 | 件数 | 定価比 |
|---|---|---|---|---|
| 8,800円 | 8,500円 | 53件 | 0.97倍 | |
| アマハガン ワールドモルト エディション №1 | 6,050円 | 5,800円 | 77件 | 0.96倍 |
| 4,235円 | 3,900円 | 9件 | 0.92倍 | |
| 17,600円 | 16,000円 | 55件 | 0.91倍 | |
| 8,800円 | 7,850円 | 48件 | 0.89倍 | |
| シングルモルト津貫 年次エディション | 9,020円 | 8,000円 | 69件 | 0.89倍 |
| 2,970円 | 2,600円 | 19件 | 0.88倍 | |
| 7,700円 | 6,500円 | 47件 | 0.84倍 | |
| 三郎丸 シングルモルト(年次リリース) | 19,800円 | 16,000円 | 25件 | 0.81倍 |
| 7,700円 | 6,000円 | 45件 | 0.78倍 | |
| 13,200円 | 10,250円 | 22件 | 0.78倍 | |
| 13,750円 | 10,375円 | 58件 | 0.76倍 | |
| 7,821円 | 5,714円 | 33件 | 0.73倍 | |
| 6,600円 | 4,800円 | 32件 | 0.73倍 | |
| 7,700円 | 5,500円 | 54件 | 0.71倍 | |
| 6,600円 | 4,500円 | 34件 | 0.68倍 |
算出方法
銘柄ごとに、二次流通の売却済み価格を 700ml に換算した中央値を税込定価で割った値が「定価比」。指数は基準日を 100 とし、各銘柄の定価比の変化を売却済みの件数で加重して平均したもの。売却済みが3件未満の銘柄は入れない。