- 定価
- 67,100円2026年4月改定・税込
- いまの相場
- 72,250円売却済み 50件の中央値・定価の 1.08倍
- 飲める店
- 15軒「白州 18年」の記載がある店
- 買える店
- 3軒「白州 18年」の記載がある店
定価の改定履歴
| 適用日 | 税抜 | 税込 | 前回比 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/04/01 | 32,000円 | 35,200円 | — | サントリー |
| 2024/04/01 | 55,000円 | 60,500円 | +72% | サントリー |
| 2026/04/01 | 61,000円 | 67,100円 | +11% | LINXAS(二次資料) |
「白州 18年」が飲める店
15軒
「白州 18年」が買える店
3軒
受付中の抽選・入荷
0件
受付中の抽選はありません。
相場の推移
二次流通の売却済み・700ml 換算
| 取得日 | 中央値 | 件数 | 定価比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 72,250円 | 50件 | 1.08倍 |
| 2026/11/01 | 72,000円 | 51件 | 1.07倍 |
| 2026/10/31 | 72,250円 | 52件 | 1.08倍 |
| 2026/10/30 | 72,250円 | 52件 | 1.08倍 |
| 2026/10/29 | 72,500円 | 51件 | 1.08倍 |
| 2026/10/28 | 72,250円 | 50件 | 1.08倍 |
| 2026/10/27 | 72,500円 | 49件 | 1.08倍 |
| 2026/10/26 | 72,500円 | 47件 | 1.08倍 |
| 2026/10/25 | 72,500円 | 47件 | 1.08倍 |
| 2026/10/24 | 72,500円 | 47件 | 1.08倍 |
| 2026/10/23 | 72,800円 | 45件 | 1.08倍 |
| 2026/10/22 | 72,800円 | 45件 | 1.08倍 |
| 2026/10/21 | 72,800円 | 45件 | 1.08倍 |
| 2026/10/20 | 72,999円 | 45件 | 1.09倍 |
| 2026/10/19 | 72,900円 | 46件 | 1.09倍 |
| 2026/10/18 | 72,900円 | 46件 | 1.09倍 |
| 2026/10/17 | 72,999円 | 45件 | 1.09倍 |
| 2026/10/16 | 72,900円 | 46件 | 1.09倍 |
| 2026/10/15 | 72,900円 | 46件 | 1.09倍 |
| 2026/10/14 | 72,800円 | 45件 | 1.08倍 |
| 2026/10/13 | 72,800円 | 45件 | 1.08倍 |
| 2026/10/12 | 73,400円 | 44件 | 1.09倍 |
| 2026/10/11 | 73,400円 | 44件 | 1.09倍 |
| 2026/10/10 | 73,000円 | 45件 | 1.09倍 |
| 2026/10/09 | 73,400円 | 46件 | 1.09倍 |
| 2026/10/08 | 73,400円 | 46件 | 1.09倍 |
| 2026/10/07 | 73,400円 | 46件 | 1.09倍 |
| 2026/10/06 | 73,400円 | 46件 | 1.09倍 |
| 2026/10/05 | 73,400円 | 46件 | 1.09倍 |
| 2026/10/04 | 73,400円 | 46件 | 1.09倍 |
| 2026/10/03 | 73,000円 | 45件 | 1.09倍 |
| 2026/10/02 | 73,000円 | 45件 | 1.09倍 |
| 2026/10/01 | 73,000円 | 45件 | 1.09倍 |
| 2026/09/30 | 73,000円 | 45件 | 1.09倍 |
| 2026/09/29 | 73,000円 | 45件 | 1.09倍 |
| 2026/09/28 | 73,000円 | 45件 | 1.09倍 |
| 2026/09/27 | 73,000円 | 45件 | 1.09倍 |
| 2026/09/26 | 73,000円 | 45件 | 1.09倍 |
| 2026/09/25 | 73,000円 | 47件 | 1.09倍 |
| 2026/09/24 | 73,000円 | 47件 | 1.09倍 |
| 2026/09/23 | 72,999円 | 47件 | 1.09倍 |
| 2026/09/22 | 72,900円 | 46件 | 1.09倍 |
| 2026/09/21 | 72,900円 | 46件 | 1.09倍 |
| 2026/09/20 | 72,900円 | 46件 | 1.09倍 |
| 2026/09/19 | 72,900円 | 46件 | 1.09倍 |
| 2026/09/18 | 73,000円 | 46件 | 1.09倍 |
| 2026/09/17 | 73,000円 | 46件 | 1.09倍 |
| 2026/09/16 | 72,999円 | 45件 | 1.09倍 |
| 2026/09/15 | 72,999円 | 45件 | 1.09倍 |
| 2026/09/14 | 72,999円 | 45件 | 1.09倍 |
| 2026/09/13 | 72,999円 | 45件 | 1.09倍 |
| 2026/09/12 | 72,999円 | 45件 | 1.09倍 |
「白州」のほかの銘柄
5本