- 定価
- 456,500円2026年4月改定・税込
- いまの相場
- 479,999円売却済み 7件の中央値・定価の 1.05倍
- 飲める店
- 2軒「白州 25年」の記載がある店
- 買える店
- 0軒「白州 25年」の記載がある店
定価の改定履歴
| 適用日 | 税抜 | 税込 | 前回比 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/04/01 | 160,000円 | 176,000円 | — | サントリー |
| 2024/04/01 | 360,000円 | 396,000円 | +125% | サントリー |
| 2026/04/01 | 415,000円 | 456,500円 | +15% | LINXAS(二次資料) |
受付中の抽選・入荷
0件
受付中の抽選はありません。
相場の推移
二次流通の売却済み・700ml 換算
| 取得日 | 中央値 | 件数 | 定価比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 479,999円 | 7件 | 1.05倍 |
| 2026/11/01 | 479,999円 | 7件 | 1.05倍 |
| 2026/10/31 | 479,999円 | 7件 | 1.05倍 |
| 2026/10/30 | 479,999円 | 7件 | 1.05倍 |
| 2026/10/29 | 479,999円 | 7件 | 1.05倍 |
| 2026/10/28 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/27 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/26 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/25 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/24 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/23 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/22 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/21 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/20 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/19 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/18 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/17 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/16 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/15 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/14 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/13 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/12 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/11 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/10 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/09 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/08 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/07 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/06 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/05 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/04 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/03 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/02 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/10/01 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/09/30 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/09/29 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/09/28 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/09/27 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/09/26 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/09/25 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/09/24 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/09/23 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/09/22 | 470,000円 | 8件 | 1.03倍 |
| 2026/09/21 | 479,999円 | 9件 | 1.05倍 |
| 2026/09/20 | 479,999円 | 9件 | 1.05倍 |
| 2026/09/19 | 479,999円 | 9件 | 1.05倍 |
| 2026/09/18 | 479,999円 | 9件 | 1.05倍 |
| 2026/09/17 | 470,000円 | 10件 | 1.03倍 |
| 2026/09/16 | 470,000円 | 10件 | 1.03倍 |
| 2026/09/15 | 470,000円 | 10件 | 1.03倍 |
| 2026/09/14 | 470,000円 | 10件 | 1.03倍 |
| 2026/09/13 | 470,000円 | 10件 | 1.03倍 |
| 2026/09/12 | 470,000円 | 10件 | 1.03倍 |
「白州」のほかの銘柄
5本