- 定価
- 17,600円2026年4月改定・税込
- いまの相場
- 21,000円売却済み 44件の中央値・定価の 1.19倍
- 飲める店
- 44軒「白州 12年」の記載がある店
- 買える店
- 11軒「白州 12年」の記載がある店
定価の改定履歴
| 適用日 | 税抜 | 税込 | 前回比 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/04/01 | 10,000円 | 11,000円 | — | サントリー |
| 2024/04/01 | 15,000円 | 16,500円 | +50% | サントリー |
| 2026/04/01 | 16,000円 | 17,600円 | +7% | LINXAS(二次資料) |
「白州 12年」が飲める店
44軒
「白州 12年」が買える店
11軒
受付中の抽選・入荷
0件
受付中の抽選はありません。
相場の推移
二次流通の売却済み・700ml 換算
| 取得日 | 中央値 | 件数 | 定価比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 21,000円 | 44件 | 1.19倍 |
| 2026/11/01 | 21,000円 | 44件 | 1.19倍 |
| 2026/10/31 | 21,000円 | 43件 | 1.19倍 |
| 2026/10/30 | 21,000円 | 42件 | 1.19倍 |
| 2026/10/29 | 21,000円 | 41件 | 1.19倍 |
| 2026/10/28 | 21,000円 | 41件 | 1.19倍 |
| 2026/10/27 | 21,000円 | 38件 | 1.19倍 |
| 2026/10/26 | 21,000円 | 39件 | 1.19倍 |
| 2026/10/25 | 21,000円 | 40件 | 1.19倍 |
| 2026/10/24 | 21,000円 | 39件 | 1.19倍 |
| 2026/10/23 | 21,000円 | 41件 | 1.19倍 |
| 2026/10/22 | 21,000円 | 40件 | 1.19倍 |
| 2026/10/21 | 21,000円 | 40件 | 1.19倍 |
| 2026/10/20 | 21,000円 | 39件 | 1.19倍 |
| 2026/10/19 | 21,000円 | 39件 | 1.19倍 |
| 2026/10/18 | 21,000円 | 41件 | 1.19倍 |
| 2026/10/17 | 21,000円 | 43件 | 1.19倍 |
| 2026/10/16 | 21,000円 | 44件 | 1.19倍 |
| 2026/10/15 | 21,000円 | 44件 | 1.19倍 |
| 2026/10/14 | 21,000円 | 43件 | 1.19倍 |
| 2026/10/13 | 21,000円 | 43件 | 1.19倍 |
| 2026/10/12 | 21,000円 | 43件 | 1.19倍 |
| 2026/10/11 | 21,000円 | 44件 | 1.19倍 |
| 2026/10/10 | 21,000円 | 45件 | 1.19倍 |
| 2026/10/09 | 21,000円 | 49件 | 1.19倍 |
| 2026/10/08 | 21,000円 | 47件 | 1.19倍 |
| 2026/10/07 | 21,000円 | 45件 | 1.19倍 |
| 2026/10/06 | 21,000円 | 49件 | 1.19倍 |
| 2026/10/05 | 21,000円 | 50件 | 1.19倍 |
| 2026/10/04 | 21,000円 | 50件 | 1.19倍 |
| 2026/10/03 | 21,000円 | 48件 | 1.19倍 |
| 2026/10/02 | 21,000円 | 48件 | 1.19倍 |
| 2026/10/01 | 21,000円 | 50件 | 1.19倍 |
| 2026/09/30 | 21,000円 | 52件 | 1.19倍 |
| 2026/09/29 | 21,000円 | 53件 | 1.19倍 |
| 2026/09/28 | 21,000円 | 53件 | 1.19倍 |
| 2026/09/27 | 21,400円 | 52件 | 1.22倍 |
| 2026/09/26 | 21,500円 | 50件 | 1.22倍 |
| 2026/09/25 | 21,500円 | 51件 | 1.22倍 |
| 2026/09/24 | 21,500円 | 57件 | 1.22倍 |
| 2026/09/23 | 21,500円 | 58件 | 1.22倍 |
| 2026/09/22 | 21,500円 | 59件 | 1.22倍 |
| 2026/09/21 | 21,800円 | 57件 | 1.24倍 |
| 2026/09/20 | 21,800円 | 56件 | 1.24倍 |
| 2026/09/19 | 21,800円 | 54件 | 1.24倍 |
| 2026/09/18 | 21,650円 | 52件 | 1.23倍 |
| 2026/09/17 | 21,650円 | 52件 | 1.23倍 |
| 2026/09/16 | 21,800円 | 52件 | 1.24倍 |
| 2026/09/15 | 21,600円 | 53件 | 1.23倍 |
| 2026/09/14 | 21,550円 | 54件 | 1.22倍 |
| 2026/09/13 | 21,500円 | 52件 | 1.22倍 |
| 2026/09/12 | 21,500円 | 52件 | 1.22倍 |
「白州」のほかの銘柄
5本