- 定価
- 8,250円2026年4月改定・税込
- いまの相場
- 11,056円売却済み 40件の中央値・定価の 1.34倍
- 飲める店
- 174軒「白州」の記載がある店
- 買える店
- 68軒「白州」の記載がある店
定価の改定履歴
| 適用日 | 税抜 | 税込 | 前回比 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/04/01 | 4,500円 | 4,950円 | — | サントリー |
| 2024/04/01 | 7,000円 | 7,700円 | +56% | サントリー |
| 2026/04/01 | 7,500円 | 8,250円 | +7% | LINXAS(二次資料) |
「白州」が飲める店
174軒
「白州」が買える店
68軒
受付中の抽選・入荷
0件
受付中の抽選はありません。
相場の推移
二次流通の売却済み・700ml 換算
| 取得日 | 中央値 | 件数 | 定価比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 11,056円 | 40件 | 1.34倍 |
| 2026/11/01 | 11,000円 | 42件 | 1.33倍 |
| 2026/10/31 | 11,000円 | 39件 | 1.33倍 |
| 2026/10/30 | 11,000円 | 37件 | 1.33倍 |
| 2026/10/29 | 11,000円 | 32件 | 1.33倍 |
| 2026/10/28 | 11,000円 | 36件 | 1.33倍 |
| 2026/10/27 | 11,000円 | 39件 | 1.33倍 |
| 2026/10/26 | 11,000円 | 40件 | 1.33倍 |
| 2026/10/25 | 11,000円 | 44件 | 1.33倍 |
| 2026/10/24 | 11,000円 | 46件 | 1.33倍 |
| 2026/10/23 | 11,000円 | 49件 | 1.33倍 |
| 2026/10/22 | 11,000円 | 50件 | 1.33倍 |
| 2026/10/21 | 11,000円 | 48件 | 1.33倍 |
| 2026/10/20 | 11,000円 | 45件 | 1.33倍 |
| 2026/10/19 | 11,000円 | 45件 | 1.33倍 |
| 2026/10/18 | 11,000円 | 42件 | 1.33倍 |
| 2026/10/17 | 11,000円 | 38件 | 1.33倍 |
| 2026/10/16 | 11,000円 | 43件 | 1.33倍 |
| 2026/10/15 | 11,000円 | 43件 | 1.33倍 |
| 2026/10/14 | 11,056円 | 48件 | 1.34倍 |
| 2026/10/13 | 11,500円 | 51件 | 1.39倍 |
| 2026/10/12 | 11,200円 | 54件 | 1.36倍 |
| 2026/10/11 | 11,300円 | 53件 | 1.37倍 |
| 2026/10/10 | 11,111円 | 51件 | 1.35倍 |
| 2026/10/09 | 11,200円 | 46件 | 1.36倍 |
| 2026/10/08 | 11,111円 | 46件 | 1.35倍 |
| 2026/10/07 | 11,156円 | 46件 | 1.35倍 |
| 2026/10/06 | 11,111円 | 45件 | 1.35倍 |
| 2026/10/05 | 11,000円 | 45件 | 1.33倍 |
| 2026/10/04 | 11,000円 | 50件 | 1.33倍 |
| 2026/10/03 | 11,000円 | 53件 | 1.33倍 |
| 2026/10/02 | 11,200円 | 46件 | 1.36倍 |
| 2026/10/01 | 11,200円 | 45件 | 1.36倍 |
| 2026/09/30 | 11,200円 | 45件 | 1.36倍 |
| 2026/09/29 | 11,500円 | 46件 | 1.39倍 |
| 2026/09/28 | 11,500円 | 46件 | 1.39倍 |
| 2026/09/27 | 11,200円 | 47件 | 1.36倍 |
| 2026/09/26 | 11,450円 | 48件 | 1.39倍 |
| 2026/09/25 | 11,450円 | 48件 | 1.39倍 |
| 2026/09/24 | 11,500円 | 47件 | 1.39倍 |
| 2026/09/23 | 11,256円 | 50件 | 1.36倍 |
| 2026/09/22 | 11,400円 | 48件 | 1.38倍 |
| 2026/09/21 | 11,206円 | 46件 | 1.36倍 |
| 2026/09/20 | 11,500円 | 45件 | 1.39倍 |
| 2026/09/19 | 11,500円 | 41件 | 1.39倍 |
| 2026/09/18 | 11,400円 | 34件 | 1.38倍 |
| 2026/09/17 | 11,500円 | 37件 | 1.39倍 |
| 2026/09/16 | 11,500円 | 39件 | 1.39倍 |
| 2026/09/15 | 11,500円 | 45件 | 1.39倍 |
| 2026/09/14 | 11,500円 | 45件 | 1.39倍 |
| 2026/09/13 | 11,550円 | 48件 | 1.40倍 |
| 2026/09/12 | 11,550円 | 48件 | 1.40倍 |
「白州」のほかの銘柄
5本