本坊酒造・ブレンデッド・750ml
岩井 トラディション
- 定価
- 2,420円税込
- いまの相場
- 2,450円売却済み 17件の中央値・定価の 1.01倍
- 飲める店
- 0軒「岩井 トラディション」の記載がある店
- 買える店
- 0軒「岩井 トラディション」の記載がある店
「岩井 トラディション」が飲める店
0軒
「岩井 トラディション」が買える店
0軒
受付中の抽選・入荷
0件
受付中の抽選はありません。
相場の推移
二次流通の売却済み・700ml 換算
| 取得日 | 中央値 | 件数 | 定価比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 2,450円 | 17件 | 1.01倍 |
| 2026/11/01 | 2,450円 | 17件 | 1.01倍 |
| 2026/10/31 | 2,435円 | 16件 | 1.01倍 |
| 2026/10/30 | 2,435円 | 16件 | 1.01倍 |
| 2026/10/29 | 2,435円 | 16件 | 1.01倍 |
| 2026/10/28 | 2,435円 | 16件 | 1.01倍 |
| 2026/10/27 | 2,435円 | 16件 | 1.01倍 |
| 2026/10/26 | 2,435円 | 16件 | 1.01倍 |
| 2026/10/25 | 2,435円 | 16件 | 1.01倍 |
| 2026/10/24 | 2,435円 | 16件 | 1.01倍 |
| 2026/10/23 | 2,435円 | 16件 | 1.01倍 |
| 2026/10/22 | 2,435円 | 16件 | 1.01倍 |
| 2026/10/21 | 2,435円 | 16件 | 1.01倍 |
| 2026/10/20 | 2,435円 | 16件 | 1.01倍 |
| 2026/10/19 | 2,435円 | 16件 | 1.01倍 |
| 2026/10/18 | 2,435円 | 16件 | 1.01倍 |
| 2026/10/17 | 2,450円 | 17件 | 1.01倍 |
| 2026/10/16 | 2,450円 | 17件 | 1.01倍 |
| 2026/10/15 | 2,450円 | 17件 | 1.01倍 |
| 2026/10/14 | 2,450円 | 17件 | 1.01倍 |
| 2026/10/13 | 2,450円 | 17件 | 1.01倍 |
| 2026/10/12 | 2,435円 | 18件 | 1.01倍 |
| 2026/10/11 | 2,435円 | 18件 | 1.01倍 |
| 2026/10/10 | 2,435円 | 18件 | 1.01倍 |
| 2026/10/09 | 2,435円 | 18件 | 1.01倍 |
| 2026/10/08 | 2,435円 | 18件 | 1.01倍 |
| 2026/10/07 | 2,435円 | 18件 | 1.01倍 |
| 2026/10/06 | 2,435円 | 18件 | 1.01倍 |
| 2026/10/05 | 2,435円 | 18件 | 1.01倍 |
| 2026/10/04 | 2,435円 | 18件 | 1.01倍 |
| 2026/10/03 | 2,435円 | 18件 | 1.01倍 |
| 2026/10/02 | 2,420円 | 17件 | 1.00倍 |
| 2026/10/01 | 2,420円 | 17件 | 1.00倍 |
| 2026/09/30 | 2,420円 | 17件 | 1.00倍 |
| 2026/09/29 | 2,420円 | 17件 | 1.00倍 |
| 2026/09/28 | 2,420円 | 17件 | 1.00倍 |
| 2026/09/27 | 2,420円 | 17件 | 1.00倍 |
| 2026/09/26 | 2,420円 | 17件 | 1.00倍 |
| 2026/09/25 | 2,420円 | 17件 | 1.00倍 |
| 2026/09/24 | 2,420円 | 17件 | 1.00倍 |
| 2026/09/23 | 2,420円 | 17件 | 1.00倍 |
| 2026/09/22 | 2,420円 | 17件 | 1.00倍 |
| 2026/09/21 | 2,435円 | 16件 | 1.01倍 |
| 2026/09/20 | 2,435円 | 16件 | 1.01倍 |
| 2026/09/19 | 2,450円 | 17件 | 1.01倍 |
| 2026/09/18 | 2,450円 | 17件 | 1.01倍 |
| 2026/09/17 | 2,450円 | 17件 | 1.01倍 |
| 2026/09/16 | 2,450円 | 17件 | 1.01倍 |
| 2026/09/15 | 2,450円 | 17件 | 1.01倍 |
| 2026/09/14 | 2,525円 | 18件 | 1.04倍 |
| 2026/09/13 | 2,525円 | 18件 | 1.04倍 |
| 2026/09/12 | 2,525円 | 18件 | 1.04倍 |
「岩井 トラディション」のほかの銘柄
2本