シングルモルト津貫 年次エディション
シングルモルト津貫 年次エディション(マルス津貫蒸溜所)の希望小売価格は9,020円。二次流通の売却済み中央値8,400円で定価比0.93倍。飲める店0軒、マルス津貫蒸溜所の他銘柄10本。
基本スペック
- 英名
- Single Malt Tsunuki Edition
- 蒸留所
- マルス津貫蒸溜所
- 製造
- 本坊酒造
- 種類
- シングルモルト
- 度数
- 49%
- 容量
- 700ml
希望小売価格の改定履歴
| 適用日 | 定価(税込) | 前回比 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 改定前 | 9,020円 | +0% | メーカー公式(本坊酒造) 2026 エディション。公式製品ページの「希望小売価格(税込)」(2026-09-13 閲覧)。JAN 4976881508514。 新製品リリース(2025.12.25、8,200円(税抜)」「発売期日 1月中旬」 |
| 改定前 | 9,020円 | +0% | メーカー公式(本坊酒造) 2025 エディション。公式製品ページの「希望小売価格(税込)」(2026-09-13 閲覧)。JAN 4976881507623。 新製品リリース(2024.12.25、8,200円(税抜)」「発売期日 1月中旬」 |
| 改定前 | 9,020円 | +2% | メーカー公式(本坊酒造) 2024 エディション。公式製品ページの「希望小売価格(税込)」(2026-09-13 閲覧)。JAN 4976881506657。 新製品リリース(2023.12.15、8,200円(税抜)」「発売期日 1月中旬」 |
| 改定前 | 8,800円 | +3% | メーカー公式(本坊酒造) 2023 エディション。公式製品ページの「希望小売価格(税込)」(2026-09-13 閲覧)。JAN 4976881505537。 新製品リリース(2023.01.04、8,000円(税抜)」「発売期日 1月中旬」 |
| 改定前 | 8,580円 | — | メーカー公式(本坊酒造) 2022 エディション。公式製品ページの「希望小売価格(税込)」(2026-09-13 閲覧)。JAN 4976881504516。 製品ページに「2022年発売」とあるが日付・リリースは見つからず |
二次流通の価格と定価比
0.93倍売却済み中央値 8,400円(71件、2026-09-12時点)
飲める店(0軒)
レビューでこの銘柄に言及のある店はまだ見つかっていません。
マルス津貫蒸溜所の他の銘柄
- MARS WHISKY Malt Duo TSUNUKI × AKKESHI
- シングルカスク津貫 AGED 6 YEARS Cask No.T121
- シングルモルト津貫 2022 エディション
- シングルモルト津貫 2023 エディション
- シングルモルト津貫 2024 エディション
- シングルモルト津貫 2025 エディション
- シングルモルト津貫 2026 エディション
- シングルモルト津貫 Minami-satsuma Art Collection #04
- シングルモルト津貫 PEATED
- シングルモルト津貫 THE FIRST
AIに詳しく聞く: ChatGPTに聞く / Claudeに聞く