- 定価
- 9,020円税込
- いまの相場
- 8,000円売却済み 69件の中央値・定価の 0.89倍・定価割れ
- 飲める店
- 0軒「シングルモルト津貫 年次エディション」の記載がある店
- 買える店
- 0軒「シングルモルト津貫 年次エディション」の記載がある店
「シングルモルト津貫 年次エディション」が飲める店
0軒
「シングルモルト津貫 年次エディション」が買える店
0軒
受付中の抽選・入荷
0件
受付中の抽選はありません。
相場の推移
二次流通の売却済み・700ml 換算
| 取得日 | 中央値 | 件数 | 定価比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 8,000円 | 69件 | 0.89倍 |
| 2026/11/01 | 8,000円 | 69件 | 0.89倍 |
| 2026/10/31 | 8,000円 | 69件 | 0.89倍 |
| 2026/10/30 | 8,000円 | 69件 | 0.89倍 |
| 2026/10/29 | 8,000円 | 70件 | 0.89倍 |
| 2026/10/28 | 8,000円 | 70件 | 0.89倍 |
| 2026/10/27 | 8,000円 | 69件 | 0.89倍 |
| 2026/10/26 | 8,000円 | 70件 | 0.89倍 |
| 2026/10/25 | 8,000円 | 70件 | 0.89倍 |
| 2026/10/24 | 8,000円 | 69件 | 0.89倍 |
| 2026/10/23 | 8,000円 | 69件 | 0.89倍 |
| 2026/10/22 | 8,000円 | 70件 | 0.89倍 |
| 2026/10/21 | 8,000円 | 70件 | 0.89倍 |
| 2026/10/20 | 8,000円 | 69件 | 0.89倍 |
| 2026/10/19 | 8,000円 | 70件 | 0.89倍 |
| 2026/10/18 | 8,000円 | 70件 | 0.89倍 |
| 2026/10/17 | 8,000円 | 70件 | 0.89倍 |
| 2026/10/16 | 8,000円 | 70件 | 0.89倍 |
| 2026/10/15 | 8,000円 | 70件 | 0.89倍 |
| 2026/10/14 | 8,300円 | 69件 | 0.92倍 |
| 2026/10/13 | 8,300円 | 69件 | 0.92倍 |
| 2026/10/12 | 8,300円 | 69件 | 0.92倍 |
| 2026/10/11 | 8,300円 | 69件 | 0.92倍 |
| 2026/10/10 | 8,300円 | 69件 | 0.92倍 |
| 2026/10/09 | 8,300円 | 69件 | 0.92倍 |
| 2026/10/08 | 8,150円 | 68件 | 0.90倍 |
| 2026/10/07 | 8,200円 | 68件 | 0.91倍 |
| 2026/10/06 | 8,400円 | 67件 | 0.93倍 |
| 2026/10/05 | 8,400円 | 67件 | 0.93倍 |
| 2026/10/04 | 8,400円 | 67件 | 0.93倍 |
| 2026/10/03 | 8,450円 | 68件 | 0.94倍 |
| 2026/10/02 | 8,450円 | 68件 | 0.94倍 |
| 2026/10/01 | 8,450円 | 68件 | 0.94倍 |
| 2026/09/30 | 8,450円 | 68件 | 0.94倍 |
| 2026/09/29 | 8,450円 | 68件 | 0.94倍 |
| 2026/09/28 | 8,400円 | 69件 | 0.93倍 |
| 2026/09/27 | 8,450円 | 70件 | 0.94倍 |
| 2026/09/26 | 8,450円 | 70件 | 0.94倍 |
| 2026/09/25 | 8,450円 | 70件 | 0.94倍 |
| 2026/09/24 | 8,500円 | 71件 | 0.94倍 |
| 2026/09/23 | 8,400円 | 71件 | 0.93倍 |
| 2026/09/22 | 8,400円 | 73件 | 0.93倍 |
| 2026/09/21 | 8,400円 | 73件 | 0.93倍 |
| 2026/09/20 | 8,400円 | 73件 | 0.93倍 |
| 2026/09/19 | 8,450円 | 72件 | 0.94倍 |
| 2026/09/18 | 8,400円 | 71件 | 0.93倍 |
| 2026/09/17 | 8,400円 | 71件 | 0.93倍 |
| 2026/09/16 | 8,450円 | 72件 | 0.94倍 |
| 2026/09/15 | 8,400円 | 71件 | 0.93倍 |
| 2026/09/14 | 8,400円 | 71件 | 0.93倍 |
| 2026/09/13 | 8,400円 | 71件 | 0.93倍 |
| 2026/09/12 | 8,400円 | 71件 | 0.93倍 |
「シングルモルト津貫 年次エディション」のほかの銘柄
10本