ニッカウヰスキー(アサヒビール)・ブレンデッド・700ml
ザ・ニッカ 12年
The Nikka 12 Years Old
- 定価
- 6,600円2015年9月改定・税込
- いまの相場
- 14,000円売却済み 35件の中央値・定価の 2.12倍
- 飲める店
- 0軒「ザ・ニッカ 12年」の記載がある店
- 買える店
- 0軒「ザ・ニッカ 12年」の記載がある店
「ザ・ニッカ 12年」が飲める店
0軒
「ザ・ニッカ 12年」が買える店
0軒
受付中の抽選・入荷
0件
受付中の抽選はありません。
相場の推移
二次流通の売却済み・700ml 換算
| 取得日 | 中央値 | 件数 | 定価比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 14,000円 | 35件 | 2.12倍 |
| 2026/11/01 | 14,000円 | 36件 | 2.12倍 |
| 2026/10/31 | 14,000円 | 36件 | 2.12倍 |
| 2026/10/30 | 14,000円 | 36件 | 2.12倍 |
| 2026/10/29 | 14,000円 | 36件 | 2.12倍 |
| 2026/10/28 | 14,000円 | 35件 | 2.12倍 |
| 2026/10/27 | 14,000円 | 35件 | 2.12倍 |
| 2026/10/26 | 14,000円 | 35件 | 2.12倍 |
| 2026/10/25 | 14,000円 | 35件 | 2.12倍 |
| 2026/10/24 | 14,000円 | 35件 | 2.12倍 |
| 2026/10/23 | 14,250円 | 34件 | 2.16倍 |
| 2026/10/22 | 14,250円 | 34件 | 2.16倍 |
| 2026/10/21 | 14,250円 | 34件 | 2.16倍 |
| 2026/10/20 | 14,500円 | 34件 | 2.20倍 |
| 2026/10/19 | 14,250円 | 34件 | 2.16倍 |
| 2026/10/18 | 14,500円 | 33件 | 2.20倍 |
| 2026/10/17 | 14,500円 | 33件 | 2.20倍 |
| 2026/10/16 | 14,500円 | 33件 | 2.20倍 |
| 2026/10/15 | 14,500円 | 33件 | 2.20倍 |
| 2026/10/14 | 14,600円 | 34件 | 2.21倍 |
| 2026/10/13 | 14,600円 | 34件 | 2.21倍 |
| 2026/10/12 | 14,600円 | 34件 | 2.21倍 |
| 2026/10/11 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/10/10 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/10/09 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/10/08 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/10/07 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/10/06 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/10/05 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/10/04 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/10/03 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/10/02 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/10/01 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/09/30 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/09/29 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/09/28 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/09/27 | 14,500円 | 36件 | 2.20倍 |
| 2026/09/26 | 14,500円 | 36件 | 2.20倍 |
| 2026/09/25 | 14,500円 | 36件 | 2.20倍 |
| 2026/09/24 | 14,500円 | 36件 | 2.20倍 |
| 2026/09/23 | 14,500円 | 36件 | 2.20倍 |
| 2026/09/22 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/09/21 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/09/20 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/09/19 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/09/18 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/09/17 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/09/16 | 14,500円 | 35件 | 2.20倍 |
| 2026/09/15 | 14,600円 | 32件 | 2.21倍 |
| 2026/09/14 | 14,500円 | 31件 | 2.20倍 |
| 2026/09/13 | 14,500円 | 31件 | 2.20倍 |
| 2026/09/12 | 14,500円 | 31件 | 2.20倍 |
「ザ・ニッカ」のほかの銘柄
2本