- 定価
- 17,600円2026年5月改定・税込
- いまの相場
- 21,450円売却済み 26件の中央値・定価の 1.22倍
- 飲める店
- 1軒「山崎 リミテッドエディション」の記載がある店
- 買える店
- 0軒「山崎 リミテッドエディション」の記載がある店
「山崎 リミテッドエディション」が飲める店
1軒
受付中の抽選・入荷
0件
受付中の抽選はありません。
相場の推移
二次流通の売却済み・700ml 換算
| 取得日 | 中央値 | 件数 | 定価比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 21,450円 | 26件 | 1.22倍 |
| 2026/11/01 | 21,450円 | 26件 | 1.22倍 |
| 2026/10/31 | 21,450円 | 26件 | 1.22倍 |
| 2026/10/30 | 21,450円 | 26件 | 1.22倍 |
| 2026/10/29 | 21,500円 | 27件 | 1.22倍 |
| 2026/10/28 | 21,500円 | 27件 | 1.22倍 |
| 2026/10/27 | 21,500円 | 27件 | 1.22倍 |
| 2026/10/26 | 21,500円 | 27件 | 1.22倍 |
| 2026/10/25 | 21,500円 | 27件 | 1.22倍 |
| 2026/10/24 | 21,500円 | 27件 | 1.22倍 |
| 2026/10/23 | 21,500円 | 27件 | 1.22倍 |
| 2026/10/22 | 21,500円 | 27件 | 1.22倍 |
| 2026/10/21 | 21,500円 | 27件 | 1.22倍 |
| 2026/10/20 | 21,450円 | 28件 | 1.22倍 |
| 2026/10/19 | 21,450円 | 28件 | 1.22倍 |
| 2026/10/18 | 21,450円 | 28件 | 1.22倍 |
| 2026/10/17 | 21,450円 | 28件 | 1.22倍 |
| 2026/10/16 | 21,450円 | 28件 | 1.22倍 |
| 2026/10/15 | 21,450円 | 28件 | 1.22倍 |
| 2026/10/14 | 21,450円 | 28件 | 1.22倍 |
| 2026/10/13 | 21,450円 | 28件 | 1.22倍 |
| 2026/10/12 | 21,450円 | 28件 | 1.22倍 |
| 2026/10/11 | 21,450円 | 28件 | 1.22倍 |
| 2026/10/10 | 21,300円 | 26件 | 1.21倍 |
| 2026/10/09 | 21,200円 | 25件 | 1.20倍 |
| 2026/10/08 | 21,200円 | 25件 | 1.20倍 |
| 2026/10/07 | 21,200円 | 25件 | 1.20倍 |
| 2026/10/06 | 21,000円 | 25件 | 1.19倍 |
| 2026/10/05 | 21,200円 | 25件 | 1.20倍 |
| 2026/10/04 | 21,300円 | 24件 | 1.21倍 |
| 2026/10/03 | 21,300円 | 24件 | 1.21倍 |
| 2026/10/02 | 21,300円 | 24件 | 1.21倍 |
| 2026/10/01 | 21,100円 | 24件 | 1.20倍 |
| 2026/09/30 | 21,100円 | 24件 | 1.20倍 |
| 2026/09/29 | 21,000円 | 25件 | 1.19倍 |
| 2026/09/28 | 21,100円 | 24件 | 1.20倍 |
| 2026/09/27 | 21,100円 | 24件 | 1.20倍 |
| 2026/09/26 | 21,100円 | 24件 | 1.20倍 |
| 2026/09/25 | 21,100円 | 24件 | 1.20倍 |
| 2026/09/24 | 21,100円 | 24件 | 1.20倍 |
| 2026/09/23 | 21,100円 | 24件 | 1.20倍 |
| 2026/09/22 | 21,100円 | 24件 | 1.20倍 |
| 2026/09/21 | 21,100円 | 24件 | 1.20倍 |
| 2026/09/20 | 21,100円 | 26件 | 1.20倍 |
| 2026/09/19 | 21,100円 | 26件 | 1.20倍 |
| 2026/09/18 | 21,100円 | 26件 | 1.20倍 |
| 2026/09/17 | 21,100円 | 26件 | 1.20倍 |
| 2026/09/16 | 21,000円 | 25件 | 1.19倍 |
| 2026/09/15 | 21,000円 | 25件 | 1.19倍 |
| 2026/09/14 | 21,000円 | 25件 | 1.19倍 |
| 2026/09/13 | 21,000円 | 25件 | 1.19倍 |
| 2026/09/12 | 21,000円 | 25件 | 1.19倍 |
「山崎 リミテッドエディション」のほかの銘柄
8本