- 定価
- 13,200円2024年4月改定・税込
- いまの相場
- 23,000円売却済み 47件の中央値・定価の 1.74倍
- 飲める店
- 9軒「シングルモルト余市 10年」の記載がある店
- 買える店
- 4軒「シングルモルト余市 10年」の記載がある店
定価の改定履歴
| 適用日 | 税抜 | 税込 | 前回比 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/07/26 | 8,000円 | 8,800円 | — | アサヒビール |
| 2024/04/01 | 12,000円 | 13,200円 | +50% | Japanese Whisky Dictionary(二次資料) |
「シングルモルト余市 10年」が飲める店
9軒
「シングルモルト余市 10年」が買える店
4軒
受付中の抽選・入荷
0件
受付中の抽選はありません。
相場の推移
二次流通の売却済み・700ml 換算
| 取得日 | 中央値 | 件数 | 定価比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 23,000円 | 47件 | 1.74倍 |
| 2026/11/01 | 23,000円 | 46件 | 1.74倍 |
| 2026/10/31 | 23,100円 | 46件 | 1.75倍 |
| 2026/10/30 | 23,000円 | 45件 | 1.74倍 |
| 2026/10/29 | 23,345円 | 46件 | 1.77倍 |
| 2026/10/28 | 23,345円 | 46件 | 1.77倍 |
| 2026/10/27 | 23,345円 | 46件 | 1.77倍 |
| 2026/10/26 | 23,345円 | 46件 | 1.77倍 |
| 2026/10/25 | 23,595円 | 46件 | 1.79倍 |
| 2026/10/24 | 23,700円 | 47件 | 1.80倍 |
| 2026/10/23 | 23,490円 | 47件 | 1.78倍 |
| 2026/10/22 | 23,595円 | 46件 | 1.79倍 |
| 2026/10/21 | 23,595円 | 46件 | 1.79倍 |
| 2026/10/20 | 23,595円 | 46件 | 1.79倍 |
| 2026/10/19 | 23,700円 | 45件 | 1.80倍 |
| 2026/10/18 | 23,595円 | 44件 | 1.79倍 |
| 2026/10/17 | 23,595円 | 44件 | 1.79倍 |
| 2026/10/16 | 23,595円 | 44件 | 1.79倍 |
| 2026/10/15 | 23,700円 | 45件 | 1.80倍 |
| 2026/10/14 | 23,700円 | 45件 | 1.80倍 |
| 2026/10/13 | 23,700円 | 45件 | 1.80倍 |
| 2026/10/12 | 23,595円 | 46件 | 1.79倍 |
| 2026/10/11 | 23,595円 | 46件 | 1.79倍 |
| 2026/10/10 | 23,595円 | 46件 | 1.79倍 |
| 2026/10/09 | 23,595円 | 46件 | 1.79倍 |
| 2026/10/08 | 23,595円 | 46件 | 1.79倍 |
| 2026/10/07 | 23,595円 | 46件 | 1.79倍 |
| 2026/10/06 | 23,490円 | 45件 | 1.78倍 |
| 2026/10/05 | 23,490円 | 45件 | 1.78倍 |
| 2026/10/04 | 23,245円 | 46件 | 1.76倍 |
| 2026/10/03 | 23,595円 | 46件 | 1.79倍 |
| 2026/10/02 | 23,490円 | 47件 | 1.78倍 |
| 2026/10/01 | 23,490円 | 47件 | 1.78倍 |
| 2026/09/30 | 23,490円 | 47件 | 1.78倍 |
| 2026/09/29 | 23,490円 | 47件 | 1.78倍 |
| 2026/09/28 | 23,490円 | 47件 | 1.78倍 |
| 2026/09/27 | 23,490円 | 47件 | 1.78倍 |
| 2026/09/26 | 23,490円 | 47件 | 1.78倍 |
| 2026/09/25 | 23,490円 | 47件 | 1.78倍 |
| 2026/09/24 | 23,700円 | 45件 | 1.80倍 |
| 2026/09/23 | 23,700円 | 45件 | 1.80倍 |
| 2026/09/22 | 23,595円 | 46件 | 1.79倍 |
| 2026/09/21 | 23,490円 | 47件 | 1.78倍 |
| 2026/09/20 | 23,595円 | 48件 | 1.79倍 |
| 2026/09/19 | 23,700円 | 49件 | 1.80倍 |
| 2026/09/18 | 23,700円 | 49件 | 1.80倍 |
| 2026/09/17 | 23,700円 | 49件 | 1.80倍 |
| 2026/09/16 | 23,700円 | 49件 | 1.80倍 |
| 2026/09/15 | 23,700円 | 49件 | 1.80倍 |
| 2026/09/14 | 23,700円 | 49件 | 1.80倍 |
| 2026/09/13 | 23,700円 | 49件 | 1.80倍 |
| 2026/09/12 | 23,700円 | 49件 | 1.80倍 |
「シングルモルト余市」のほかの銘柄
4本